2022-23 Men's Basketball Cumulative Statistics

Team Stats (18-13, 14-10)

Overall Team Statistics
Statistic Valdosta St. Opponents
Scoring
Total Points 2654 2498
Points Per Game 85.6 80.6
Scoring Margin 5.0 --
Shooting
FG: Made-Attempted 963-1983 912-2012
FG: Percentage .486 .453
FG: Per Game 31.1 29.4
3PT: Made-Attempted 299-792 257-768
3PT: Percentage .378 .335
3PT: Per Game 9.6 8.3
FT: Made-Attempted 429-651 417-534
FT: Percentage .659 .781
FT: Per Game 13.8 13.5
Rebounding
Total 1100 1194
Per Game 35.5 38.5
Margin -3.0 --
Assists
Total 502 461
Per Game 16.2 14.9
Turnovers
Total 393 477
Per Game 12.7 15.4
Margin 2.7 --
Assist/Turnover Ratio 1.3 1.0
Points Off Turnovers 18.2 14.0
Steals
Total 264 205
Per Game 8.5 6.6
Blocks
Total 120 90
Per Game 3.9 2.9
Attendance
Total 12616 5090
Per Game 14-901 13-392

Individual

Overall

Overall Individual Statistics
# Player GP GS Minutes FG 3PT FT Scoring Rebounds PF AST TO STL BLK
TOT AVG FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AVG
1 Owens, Jacolbey 31 31 1050 33.9 155 353 .439 32 102 .314 123 195 .631 465 15.0 20 88 108 3.5 40 192 85 50 7
04 Flenor, Lee 1 0 23 23.0 6 8 .750 0 0 .000 2 4 .500 14 14.0 4 2 6 6.0 3 1 4 1 0
11 Fofana, Mohamed 31 19 775 25.0 150 287 .523 9 41 .220 86 114 .754 395 12.7 50 99 149 4.8 63 61 69 32 10
33 Boser, Caden 31 30 898 29.0 137 278 .493 55 129 .426 59 69 .855 388 12.5 25 117 142 4.6 81 45 59 23 12
0 Rucker, Jay 31 28 748 24.1 131 208 .630 12 37 .324 48 87 .552 322 10.4 65 115 180 5.8 85 31 35 22 35
3 Hamilton, Cam 31 21 737 23.8 107 270 .396 67 172 .390 40 57 .702 321 10.4 18 59 77 2.5 67 54 36 50 2
20 Black, Ryan 31 5 692 22.3 102 234 .436 87 207 .420 9 11 .818 300 9.7 19 71 90 2.9 51 21 19 20 6
2 Gordon, Maurice 26 21 587 22.6 79 153 .516 31 78 .397 30 46 .652 219 8.4 32 83 115 4.4 33 31 24 20 27
05 Isler, Mike 21 0 286 13.6 50 86 .581 0 0 .000 21 43 .488 121 5.8 27 32 59 2.8 39 13 25 13 6
21 Connor, Chris 8 0 18 2.3 5 10 .500 1 5 .200 3 5 .600 14 1.8 2 1 3 0.4 1 0 0 2 1
12 Selders, Cam 31 0 299 9.6 24 43 .558 2 5 .400 5 12 .417 55 1.8 14 30 44 1.4 30 38 20 19 9
15 Walker, Kelan 23 0 106 4.6 10 28 .357 2 6 .333 3 6 .500 25 1.1 5 9 14 0.6 10 10 3 3 5
32 Lavan, Jace 8 0 15 1.9 4 8 .500 0 0 .000 0 0 .000 8 1.0 4 1 5 0.6 1 0 0 0 0
24 Williams, JJ 10 0 26 2.6 3 11 .273 1 6 .167 0 2 .000 7 0.7 1 2 3 0.3 3 4 5 6 0
22 Garrington, Dylan 6 0 15 2.5 0 6 .000 0 4 .000 0 0 .000 0 0.0 1 1 2 0.3 1 1 0 3 0
TM Team 31 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 49 54 103 3.3 0 0 9 0 0  
Total 31 6275 202.4 963 1983 .486 299 792 .378 429 651 .659 2654 85.61 336 764 1100 35.5 508 502 393 264 120
Opponents 31 6275 202.4 912 2012 .453 257 768 .335 417 534 .781 2498 80.58 398 796 1194 38.5 555 461 477 205 90

Conference

Conference Individual Statistics
# Player GP GS Minutes FG 3PT FT Scoring Rebounds PF AST AST/G TO STL BLK
TOT AVG FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AVG
01 Owens, Jacolbey 24 24 821 34.2 124 277 .448 29 88 .330 96 157 .611 373 15.5 18 74 92 3.8 33 152 6.3 67 38 5
04 Flenor, Lee 1 0 23 23.0 6 8 .750 0 0 .000 2 4 .500 14 14.0 4 2 6 6.0 3 1 1.0 4 1 0
33 Boser, Caden 24 23 692 28.8 100 211 .474 40 96 .417 49 57 .860 289 12.0 20 87 107 4.5 63 37 1.5 47 20 10
11 Fofana, Mohamed 24 15 601 25.0 111 224 .496 7 32 .219 63 86 .733 292 12.2 44 75 119 5.0 49 46 1.9 57 21 9
00 Rucker, Jay 24 23 574 23.9 111 170 .653 10 29 .345 38 69 .551 270 11.3 53 89 142 5.9 67 16 0.7 25 17 26
03 Hamilton, Cam 24 17 574 23.9 83 209 .397 51 134 .381 28 40 .700 245 10.2 14 38 52 2.2 52 40 1.7 28 37 2
20 Black, Ryan 24 2 545 22.7 85 181 .470 73 158 .462 7 9 .778 250 10.4 13 51 64 2.7 43 13 0.5 14 18 5
02 Gordon, Maurice 19 16 433 22.8 56 108 .519 22 57 .386 21 29 .724 155 8.2 23 55 78 4.1 26 24 1.3 21 16 20
05 Isler, Mike 19 0 250 13.2 40 74 .541 0 0 .000 20 41 .488 100 5.3 25 28 53 2.8 33 12 0.6 21 10 6
21 Connor, Chris 6 0 12 2.0 4 8 .500 1 4 .250 3 5 .600 12 2.0 2 1 3 0.5 1 0 0.0 0 2 1
32 Lavan, Jace 6 0 11 1.8 3 5 .600 0 0 .000 0 0 .000 6 1.0 3 0 3 0.5 0 0 0.0 0 0 0
12 Selders, Cam 24 0 224 9.3 17 31 .548 0 2 .000 4 11 .364 38 1.6 12 26 38 1.6 21 31 1.3 15 15 8
15 Walker, Kelan 18 0 85 4.7 9 22 .409 2 5 .400 3 6 .500 23 1.3 2 6 8 0.4 7 8 0.4 2 2 3
22 Garrington, Dylan 3 0 9 3.0 0 4 .000 0 3 .000 0 0 .000 0 0.0 1 1 2 0.7 1 1 0.3 0 0 0
TM Team 24 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 37 46 83 3.5 0 0 0.0 8 0 0  
24 Williams, JJ 7 0 21 3.0 1 8 .125 0 4 .000 0 2 .000 2 0.3 1 1 2 0.3 3 4 0.6 4 5 0
Total 24 4875 203.1 750 1540 .487 235 612 .384 334 516 .647 2069 86.21 272 580 852 35.5 402 385 16.0 313 202 95
Opponents 24 4875 203.1 696 1535 .453 200 593 .337 340 427 .796 1932 80.50 302 604 906 37.8 442 351 14.6 379 161 70

Scoring

Overall Scoring Statistics
# Player GP GS
MIN FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG
1 Owens, Jacolbey 31 31 1050 155 353 .439 32 102 .314 123 195 .631 465 15.0
04 Flenor, Lee 1 0 23 6 8 .750 0 0 .000 2 4 .500 14 14.0
33 Boser, Caden 31 30 898 137 278 .493 55 129 .426 59 69 .855 388 12.5
11 Fofana, Mohamed 31 19 775 150 287 .523 9 41 .220 86 114 .754 395 12.7
0 Rucker, Jay 31 28 748 131 208 .630 12 37 .324 48 87 .552 322 10.4
3 Hamilton, Cam 31 21 737 107 270 .396 67 172 .390 40 57 .702 321 10.4
20 Black, Ryan 31 5 692 102 234 .436 87 207 .420 9 11 .818 300 9.7
2 Gordon, Maurice 26 21 587 79 153 .516 31 78 .397 30 46 .652 219 8.4
05 Isler, Mike 21 0 286 50 86 .581 0 0 .000 21 43 .488 121 5.8
21 Connor, Chris 8 0 18 5 10 .500 1 5 .200 3 5 .600 14 1.8
32 Lavan, Jace 8 0 15 4 8 .500 0 0 .000 0 0 .000 8 1.0
12 Selders, Cam 31 0 299 24 43 .558 2 5 .400 5 12 .417 55 1.8
15 Walker, Kelan 23 0 106 10 28 .357 2 6 .333 3 6 .500 25 1.1
22 Garrington, Dylan 6 0 15 0 6 .000 0 4 .000 0 0 .000 0 0.0
24 Williams, JJ 10 0 26 3 11 .273 1 6 .167 0 2 .000 7 0.7
Total 31 6275 963 1983 .486 299 792 .378 429 651 .659 2654 85.61
Opponents 31 6275 912 2012 .453 257 768 .335 417 534 .781 2498 80.58

Player Averages

Individual Player Averages
# Player GP
MIN FG% 3PT% FT% OREB DREB REB AST STL BLK PTS
1 Owens, Jacolbey 31 33.9 .439 .314 .631 0.6 2.8 3.5 6.2 1.6 0.2 15.0
04 Flenor, Lee 1 23.0 .750 .000 .500 4.0 2.0 6.0 1.0 1.0 0.0 14.0
33 Boser, Caden 31 29.0 .493 .426 .855 0.8 3.8 4.6 1.5 0.7 0.4 12.5
11 Fofana, Mohamed 31 25.0 .523 .220 .754 1.6 3.2 4.8 2.0 1.0 0.3 12.7
0 Rucker, Jay 31 24.1 .630 .324 .552 2.1 3.7 5.8 1.0 0.7 1.1 10.4
3 Hamilton, Cam 31 23.8 .396 .390 .702 0.6 1.9 2.5 1.7 1.6 0.1 10.4
20 Black, Ryan 31 22.3 .436 .420 .818 0.6 2.3 2.9 0.7 0.6 0.2 9.7
2 Gordon, Maurice 26 22.6 .516 .397 .652 1.2 3.2 4.4 1.2 0.8 1.0 8.4
05 Isler, Mike 21 13.6 .581 .000 .488 1.3 1.5 2.8 0.6 0.6 0.3 5.8
21 Connor, Chris 8 2.3 .500 .200 .600 0.3 0.1 0.4 0.0 0.3 0.1 1.8
32 Lavan, Jace 8 1.9 .500 .000 .000 0.5 0.1 0.6 0.0 0.0 0.0 1.0
12 Selders, Cam 31 9.6 .558 .400 .417 0.5 1.0 1.4 1.2 0.6 0.3 1.8
15 Walker, Kelan 23 4.6 .357 .333 .500 0.2 0.4 0.6 0.4 0.1 0.2 1.1
22 Garrington, Dylan 6 2.5 .000 .000 .000 0.2 0.2 0.3 0.2 0.5 0.0 0.0
24 Williams, JJ 10 2.6 .273 .167 .000 0.1 0.2 0.3 0.4 0.6 0.0 0.7
Total 31 202.4 .486 .378 .659 10.8 24.6 35.5 16.2 8.5 3.9 85.61
Opponents 31 202.4 .453 .335 .781 12.8 25.7 38.5 14.9 6.6 2.9 80.58

Game-By-Game

Team

Game By Game - Team Statistics
Opponent Date Score W/L FGM/A PCT 3FG/A PCT FTM/A PCT OFF DEF TOT AVG PF AST TO BLK STL PTS AVG
at Lincoln Memorial 11/05/22 80-108 L 29-74 .392 11-31 .355 11-20 .550 8 24 32 32.0 16 16 11 3 8 80 80.0
vs Hillsdale 11/06/22 65-79 L 23-57 .404 6-26 .231 13-18 .722 8 20 28 30.0 11 10 12 0 13 65 72.5
at Fort Valley St. 11/12/22 85-58 W 34-58 .586 7-20 .350 10-13 .769 7 27 34 31.3 13 19 9 2 10 85 76.7
at Clark Atlanta 11/13/22 80-60 W 26-61 .426 6-22 .273 22-26 .846 14 25 39 33.3 16 16 6 5 7 80 77.5
vs Lee 11/17/22 81-79 W 28-56 .500 8-19 .421 17-22 .773 9 22 31 32.8 14 12 12 7 9 81 78.2
vs Shorter 11/19/22 101-62 W 37-65 .569 15-29 .517 12-16 .750 11 28 39 33.8 16 17 9 2 12 101 82.0
vs Clinton 11/22/22 121-92 W 44-74 .595 19-36 .528 14-18 .778 7 31 38 34.4 17 29 13 8 12 121 87.6
at Delta St. 11/26/22 73-64 W 25-47 .532 6-19 .316 17-33 .515 3 25 28 33.6 15 19 17 3 9 73 85.8
at Mississippi Col. 11/28/22 101-106 L (2 OT) 37-90 .411 13-38 .342 14-21 .667 22 26 48 35.2 24 14 11 7 9 101 87.4
vs West Ga. 12/01/22 76-88 L 27-62 .435 8-23 .348 14-20 .700 10 26 36 35.3 18 15 14 5 4 76 86.3
vs Union (TN) 12/11/22 78-81 L 27-56 .482 5-19 .263 19-32 .594 12 20 32 35.0 19 7 15 4 10 78 85.5
vs Christian Brothers 12/13/22 86-66 W 32-62 .516 13-34 .382 9-16 .563 10 20 30 34.6 10 22 16 4 14 86 85.6
vs Palm Beach Atl. 12/15/22 88-83 W 33-59 .559 7-23 .304 15-21 .714 9 25 34 34.5 16 14 13 6 10 88 85.8
at West Florida 12/18/22 78-82 L 25-60 .417 6-17 .353 22-26 .846 12 22 34 34.5 20 18 13 6 8 78 85.2
at AUM 12/31/22 77-71 W 26-59 .441 4-17 .235 21-31 .677 11 26 37 34.7 17 8 15 3 10 77 84.7
at Montevallo 01/02/23 110-103 W 37-77 .481 13-28 .464 23-33 .697 16 31 47 35.4 22 23 24 6 11 110 86.3
vs Alabama Huntsville 01/05/23 99-77 W 32-58 .552 12-27 .444 23-29 .793 8 30 38 35.6 15 19 11 2 12 99 87.0
vs West Alabama 01/07/23 96-84 W 35-60 .583 9-23 .391 17-20 .850 7 20 27 35.1 13 15 8 7 9 96 87.5
at Shorter 01/12/23 76-66 W 26-58 .448 11-26 .423 13-24 .542 2 29 31 34.9 18 13 10 2 5 76 86.9
at Lee 01/14/23 80-90 L 30-66 .455 6-24 .250 14-24 .583 10 23 33 34.8 21 16 15 1 8 80 86.6
vs Mississippi College 01/19/23 56-72 L 24-52 .462 3-19 .158 5-13 .385 6 20 26 34.4 10 9 12 0 4 56 85.1
vs Delta State 01/21/23 93-44 W 35-67 .522 14-35 .400 9-13 .692 11 37 48 35.0 11 21 9 5 11 93 85.5
at West Ga. 01/28/23 88-93 L 31-68 .456 12-23 .522 14-26 .538 13 19 32 34.9 20 18 10 6 4 88 85.6
at Christian Brothers 02/02/23 86-73 W 32-62 .516 13-24 .542 9-17 .529 14 20 34 34.8 13 18 11 3 8 86 85.6
at Union (TN) 02/04/23 103-102 W (OT) 40-77 .519 9-31 .290 14-21 .667 17 19 36 34.9 22 19 11 3 9 103 86.3
vs West Florida 02/11/23 83-72 W 31-73 .425 13-31 .419 8-13 .615 18 29 47 35.3 13 18 8 3 4 83 86.2
vs Montevallo 02/16/23 89-94 L 31-68 .456 7-21 .333 20-28 .714 19 20 39 35.5 22 15 13 6 6 89 86.3
vs Auburn Montgomery 02/18/23 106-88 W 41-77 .532 14-32 .438 10-18 .556 10 24 34 35.4 15 21 11 5 11 106 87.0
at West Ala. 02/23/23 72-82 L 30-56 .536 7-19 .368 5-11 .455 10 22 32 35.3 18 13 22 3 10 72 86.4
at Alabama Huntsville 02/25/23 81-93 L 31-64 .484 14-34 .412 5-9 .556 11 22 33 35.2 16 15 16 2 5 81 86.3
at West Ga. 02/28/23 66-86 L 24-60 .400 8-22 .364 10-19 .526 11 32 43 35.5 17 13 16 1 2 66 85.6

Opponents

Game By Game - Opponents Statistics
Opponent Date Score W/L FGM/A PCT 3FG/A PCT FTM/A PCT OFF DEF TOT AVG PF AST TO BLK STL PTS AVG
Lincoln Memorial 11/05/22 108-80 W 41-77 .532 15-37 .405 11-13 .846 13 43 56 56.0 17 31 15 5 6 108 108.0
Hillsdale 11/06/22 79-65 W 34-64 .531 8-24 .333 3-4 .750 10 27 37 46.5 12 21 16 3 8 79 93.5
Fort Valley St. 11/12/22 58-85 L 23-57 .404 6-17 .353 6-16 .375 13 20 33 42.0 13 4 18 0 3 58 81.7
Clark Atlanta 11/13/22 60-80 L 23-56 .411 4-17 .235 10-16 .625 13 24 37 40.8 23 13 13 3 3 60 76.3
Lee 11/17/22 79-81 L 32-61 .525 13-30 .433 2-4 .500 8 22 30 38.6 21 18 15 0 6 79 76.8
Shorter 11/19/22 62-101 L 24-57 .421 8-27 .296 6-10 .600 7 18 25 36.3 15 8 18 2 4 62 74.3
Clinton 11/22/22 92-121 L 37-84 .440 6-23 .261 12-18 .667 20 25 45 37.6 17 15 16 0 7 92 76.9
Delta St. 11/26/22 64-73 L 23-64 .359 11-33 .333 7-10 .700 12 21 33 37.0 25 13 20 0 5 64 75.3
Mississippi Col. 11/28/22 106-101 W (2 OT) 36-72 .500 8-23 .348 26-30 .867 13 34 47 38.1 18 19 15 4 4 106 78.7
West Ga. 12/01/22 88-76 W 36-72 .500 8-23 .348 8-13 .615 13 29 42 38.5 17 13 9 2 12 88 79.6
Union (TN) 12/11/22 81-78 W 27-52 .519 9-23 .391 18-23 .783 9 22 31 37.8 23 12 18 2 6 81 79.7
Christian Brothers 12/13/22 66-86 L 28-57 .491 5-15 .333 5-7 .714 9 25 34 37.5 16 14 23 1 8 66 78.6
Palm Beach Atl. 12/15/22 83-88 L 28-62 .452 8-26 .308 19-21 .905 10 21 31 37.0 15 11 14 3 6 83 78.9
West Florida 12/18/22 82-78 W 29-65 .446 2-19 .105 22-27 .815 17 26 43 37.4 18 14 13 10 6 82 79.1
AUM 12/31/22 71-77 L 26-66 .394 6-23 .261 13-14 .929 15 27 42 37.7 24 9 19 5 5 71 78.6
Montevallo 01/02/23 103-110 L 35-76 .461 9-29 .310 24-27 .889 13 29 42 38.0 26 17 24 4 10 103 80.1
Alabama Huntsville 01/05/23 77-99 L 25-68 .368 15-41 .366 12-14 .857 14 21 35 37.8 20 18 16 1 10 77 79.9
West Alabama 01/07/23 84-96 L 31-77 .403 9-26 .346 13-16 .813 27 21 48 38.4 17 15 13 3 4 84 80.2
Shorter 01/12/23 66-76 L 24-64 .375 5-24 .208 13-20 .650 13 33 46 38.8 21 6 16 3 6 66 79.4
Lee 01/14/23 90-80 W 29-61 .475 8-21 .381 24-26 .923 10 32 42 39.0 20 16 16 6 8 90 80.0
Mississippi College 01/19/23 72-56 W 26-50 .520 10-22 .455 10-11 .909 5 26 31 38.6 11 17 13 0 7 72 79.6
Delta State 01/21/23 44-93 L 16-62 .258 4-35 .114 8-12 .667 12 23 35 38.4 10 8 16 0 7 44 78.0
West Ga. 01/28/23 93-88 W 34-64 .531 6-11 .545 19-22 .864 9 31 40 38.5 21 18 12 6 3 93 78.6
Christian Brothers 02/02/23 73-86 L 27-58 .466 7-23 .304 12-13 .923 12 19 31 38.2 19 17 15 3 4 73 78.4
Union (TN) 02/04/23 102-103 L (OT) 34-66 .515 10-24 .417 24-34 .706 18 21 39 38.2 20 17 16 4 5 102 79.3
West Florida 02/11/23 72-83 L 27-62 .435 7-19 .368 11-14 .786 8 26 34 38.0 9 18 9 4 5 72 79.0
Montevallo 02/16/23 94-89 W 29-61 .475 11-28 .393 25-31 .806 15 22 37 38.0 21 12 17 3 8 94 79.6
Auburn Montgomery 02/18/23 88-106 L 33-72 .458 8-24 .333 14-18 .778 19 32 51 38.5 21 11 20 4 7 88 79.9
West Ala. 02/23/23 82-72 W 31-66 .470 7-19 .368 13-15 .867 15 21 36 38.4 17 15 15 1 9 82 80.0
Alabama Huntsville 02/25/23 93-81 W 34-62 .548 14-31 .452 11-16 .688 9 23 32 38.2 12 26 11 2 12 93 80.4
West Ga. 02/28/23 86-66 W 30-77 .390 10-31 .323 16-19 .842 17 32 49 38.5 16 15 6 6 11 86 80.6

Comparison

Game By Game - Comparison Statistics
Opponent Date Score MAR FG FG PCT 3FG 3FG PCT FT FT PCT RB AST TO BLK STL PF
Lincoln Memorial 11/05/22 80-108 -28 29-74/41-77 .392/.532 11-31/15-37 .355/.405 11-20/11-13 .550-.846 32/56 -24 16/31 11/15 3/5 8/6 16/17
Hillsdale 11/06/22 65-79 -14 23-57/34-64 .404/.531 6-26/8-24 .231/.333 13-18/3-4 .722-.750 28/37 -9 10/21 12/16 0/3 13/8 11/12
Fort Valley St. 11/12/22 85-58 27 34-58/23-57 .586/.404 7-20/6-17 .350/.353 10-13/6-16 .769-.375 34/33 1 19/4 9/18 2/0 10/3 13/13
Clark Atlanta 11/13/22 80-60 20 26-61/23-56 .426/.411 6-22/4-17 .273/.235 22-26/10-16 .846-.625 39/37 2 16/13 6/13 5/3 7/3 16/23
Lee 11/17/22 81-79 2 28-56/32-61 .500/.525 8-19/13-30 .421/.433 17-22/2-4 .773-.500 31/30 1 12/18 12/15 7/0 9/6 14/21
Shorter 11/19/22 101-62 39 37-65/24-57 .569/.421 15-29/8-27 .517/.296 12-16/6-10 .750-.600 39/25 14 17/8 9/18 2/2 12/4 16/15
Clinton 11/22/22 121-92 29 44-74/37-84 .595/.440 19-36/6-23 .528/.261 14-18/12-18 .778-.667 38/45 -7 29/15 13/16 8/0 12/7 17/17
Delta St. 11/26/22 73-64 9 25-47/23-64 .532/.359 6-19/11-33 .316/.333 17-33/7-10 .515-.700 28/33 -5 19/13 17/20 3/0 9/5 15/25
Mississippi Col. 11/28/22 101-106 -5 37-90/36-72 .411/.500 13-38/8-23 .342/.348 14-21/26-30 .667-.867 48/47 1 14/19 11/15 7/4 9/4 24/18
West Ga. 12/01/22 76-88 -12 27-62/36-72 .435/.500 8-23/8-23 .348/.348 14-20/8-13 .700-.615 36/42 -6 15/13 14/9 5/2 4/12 18/17
Union (TN) 12/11/22 78-81 -3 27-56/27-52 .482/.519 5-19/9-23 .263/.391 19-32/18-23 .594-.783 32/31 1 7/12 15/18 4/2 10/6 19/23
Christian Brothers 12/13/22 86-66 20 32-62/28-57 .516/.491 13-34/5-15 .382/.333 9-16/5-7 .563-.714 30/34 -4 22/14 16/23 4/1 14/8 10/16
Palm Beach Atl. 12/15/22 88-83 5 33-59/28-62 .559/.452 7-23/8-26 .304/.308 15-21/19-21 .714-.905 34/31 3 14/11 13/14 6/3 10/6 16/15
West Florida 12/18/22 78-82 -4 25-60/29-65 .417/.446 6-17/2-19 .353/.105 22-26/22-27 .846-.815 34/43 -9 18/14 13/13 6/10 8/6 20/18
AUM 12/31/22 77-71 6 26-59/26-66 .441/.394 4-17/6-23 .235/.261 21-31/13-14 .677-.929 37/42 -5 8/9 15/19 3/5 10/5 17/24
Montevallo 01/02/23 110-103 7 37-77/35-76 .481/.461 13-28/9-29 .464/.310 23-33/24-27 .697-.889 47/42 5 23/17 24/24 6/4 11/10 22/26
Alabama Huntsville 01/05/23 99-77 22 32-58/25-68 .552/.368 12-27/15-41 .444/.366 23-29/12-14 .793-.857 38/35 3 19/18 11/16 2/1 12/10 15/20
West Alabama 01/07/23 96-84 12 35-60/31-77 .583/.403 9-23/9-26 .391/.346 17-20/13-16 .850-.813 27/48 -21 15/15 8/13 7/3 9/4 13/17
Shorter 01/12/23 76-66 10 26-58/24-64 .448/.375 11-26/5-24 .423/.208 13-24/13-20 .542-.650 31/46 -15 13/6 10/16 2/3 5/6 18/21
Lee 01/14/23 80-90 -10 30-66/29-61 .455/.475 6-24/8-21 .250/.381 14-24/24-26 .583-.923 33/42 -9 16/16 15/16 1/6 8/8 21/20
Mississippi College 01/19/23 56-72 -16 24-52/26-50 .462/.520 3-19/10-22 .158/.455 5-13/10-11 .385-.909 26/31 -5 9/17 12/13 0/0 4/7 10/11
Delta State 01/21/23 93-44 49 35-67/16-62 .522/.258 14-35/4-35 .400/.114 9-13/8-12 .692-.667 48/35 13 21/8 9/16 5/0 11/7 11/10
West Ga. 01/28/23 88-93 -5 31-68/34-64 .456/.531 12-23/6-11 .522/.545 14-26/19-22 .538-.864 32/40 -8 18/18 10/12 6/6 4/3 20/21
Christian Brothers 02/02/23 86-73 13 32-62/27-58 .516/.466 13-24/7-23 .542/.304 9-17/12-13 .529-.923 34/31 3 18/17 11/15 3/3 8/4 13/19
Union (TN) 02/04/23 103-102 1 40-77/34-66 .519/.515 9-31/10-24 .290/.417 14-21/24-34 .667-.706 36/39 -3 19/17 11/16 3/4 9/5 22/20
West Florida 02/11/23 83-72 11 31-73/27-62 .425/.435 13-31/7-19 .419/.368 8-13/11-14 .615-.786 47/34 13 18/18 8/9 3/4 4/5 13/9
Montevallo 02/16/23 89-94 -5 31-68/29-61 .456/.475 7-21/11-28 .333/.393 20-28/25-31 .714-.806 39/37 2 15/12 13/17 6/3 6/8 22/21
Auburn Montgomery 02/18/23 106-88 18 41-77/33-72 .532/.458 14-32/8-24 .438/.333 10-18/14-18 .556-.778 34/51 -17 21/11 11/20 5/4 11/7 15/21
West Ala. 02/23/23 72-82 -10 30-56/31-66 .536/.470 7-19/7-19 .368/.368 5-11/13-15 .455-.867 32/36 -4 13/15 22/15 3/1 10/9 18/17
Alabama Huntsville 02/25/23 81-93 -12 31-64/34-62 .484/.548 14-34/14-31 .412/.452 5-9/11-16 .556-.688 33/32 1 15/26 16/11 2/2 5/12 16/12
West Ga. 02/28/23 66-86 -20 24-60/30-77 .400/.390 8-22/10-31 .364/.323 10-19/16-19 .526-.842 43/49 -6 13/15 16/6 1/6 2/11 17/16

Game Highs

Team

Team Game High Statistics
Statistic High Opponent
POINTS 121 Clinton (11/22/22)
FIELD GOALS MADE 44 Clinton (11/22/22)
FIELD GOAL ATTEMPTS 90 Mississippi Col. (11/28/22)
3 PT FIELD GOALS MADE 19 Clinton (11/22/22)
3 PT FG ATTEMPTS 38 Mississippi Col. (11/28/22)
FREE THROWS MADE 23 Alabama Huntsville (01/05/23); Montevallo (01/02/23)
FREE THROW ATTEMPTS 33 Delta St. (11/26/22); Montevallo (01/02/23)
REBOUNDS 48 Delta State (01/21/23); Mississippi Col. (11/28/22)
ASSISTS 29 Clinton (11/22/22)
STEALS 14 Christian Brothers (12/13/22)
BLOCKED SHOTS 8 Clinton (11/22/22)
TURNOVERS 24 Montevallo (01/02/23)
FOULS 24 Mississippi Col. (11/28/22)

Individual

Individual Game High Statistics
Statistic High Player Opponent
POINTS 27 Hamilton,Cam Montevallo (01/02/23)
FIELD GOALS MADE 10 Fofana,Mohamed; Rucker,Jay; Owens,Jacolbey Shorter (11/19/22); Auburn Montgomery (02/18/23); Union (TN) (02/04/23)
FIELD GOAL ATTEMPTS 21 Owens,Jacolbey Mississippi Col. (11/28/22); Union (TN) (02/04/23)
3 PT FIELD GOALS MADE 8 Black,Ryan West Florida (02/11/23)
3 PT FG ATTEMPTS 15 Black,Ryan Mississippi Col. (11/28/22)
FREE THROWS MADE 10 Boser,Caden; Owens,Jacolbey Lee (11/17/22); Montevallo (01/02/23)
FREE THROW ATTEMPTS 14 Owens,Jacolbey Montevallo (01/02/23)
REBOUNDS 16 Gordon,Maurice Clinton (11/22/22)
ASSISTS 11 Owens,Jacolbey Montevallo (01/02/23)
STEALS 5 Owens,Jacolbey; Hamilton,Cam Union (TN) (12/11/22); Montevallo (01/02/23)
BLOCKED SHOTS 4 Rucker,Jay; Gordon,Maurice Lee (11/17/22); Palm Beach Atl. (12/15/22)
TURNOVERS 6 Owens,Jacolbey Montevallo (01/02/23); West Ga. (02/28/23)
FOULS 5 Black,Ryan; Hamilton,Cam; Boser,Caden; Rucker,Jay; Isler,Mike Montevallo (02/16/23); Clark Atlanta (11/13/22); Mississippi Col. (11/28/22); Montevallo (01/02/23); Shorter (01/12/23); Union (TN) (02/04/23); West Ala. (02/23/23); West Ga. (02/28/23)

Category Leaders

Points

Category Leaders - Points
Name GP Pts Pts/G
#1 Owens, Jacolbey 31 465 15.0
#11 Fofana, Mohamed 31 395 12.7
#33 Boser, Caden 31 388 12.5
#0 Rucker, Jay 31 322 10.4
#3 Hamilton, Cam 31 321 10.4
#20 Black, Ryan 31 300 9.7
#2 Gordon, Maurice 26 219 8.4
#05 Isler, Mike 21 121 5.8
#12 Selders, Cam 31 55 1.8
#15 Walker, Kelan 23 25 1.1
#21 Connor, Chris 8 14 1.8
#04 Flenor, Lee 1 14 14.0
#32 Lavan, Jace 8 8 1.0
#24 Williams, JJ 10 7 0.7

Field Goals

Category Leaders - Field Goals
Name GP FGM FGA FG% FGM/G FGA/G
#1 Owens, Jacolbey 31 155 353 .439 5.0 11.4
#11 Fofana, Mohamed 31 150 287 .523 4.8 9.3
#33 Boser, Caden 31 137 278 .493 4.4 9.0
#0 Rucker, Jay 31 131 208 .630 4.2 6.7
#3 Hamilton, Cam 31 107 270 .396 3.5 8.7
#20 Black, Ryan 31 102 234 .436 3.3 7.5
#2 Gordon, Maurice 26 79 153 .516 3.0 5.9
#05 Isler, Mike 21 50 86 .581 2.4 4.1
